Some advanced and regular stats that I will track cumulatively during the preseason...
Regular Individual Stats:
PLAYER MPG RPG ASG BPG SPG PPG
Amir Johnson, PF 15.0 4.5 0.5 1.5 0.0 7.0
Andrea Bargnani, C 25.0 3.5 1.0 1.0 0.5 3.5
David Andersen, C 19.0 3.0 0.0 0.0 1.5 5.5
DeMar DeRozan, SG 25.0 2.0 1.0 0.0 2.0 13.5
Jarrett Jack, PG 22.0 3.0 4.0 0.0 1.0 14.0
Joey Dorsey, PF 13.5 5.5 1.0 0.0 1.0 8.5
Jose Calderon, PG 19.5 0.5 4.5 0.0 1.0 4.0
Julian Wright, SF 7.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.5
Leandro Barbosa, SG 19.0 1.0 0.5 0.0 0.5 11.0
Linas Kleiza, SF 21.5 5.5 1.0 0.0 2.5 13.5
Marcus Banks, PG 6.0 0.0 0.5 0.0 0.0 4.0
Reggie Evans, PF 17.5 4.5 1.0 0.5 0.5 3.5
Ronald Dupree, SF 5.0 0.5 0.0 0.0 0.0 4.0
Solomon Alabi, C 4.0 1.5 0.0 0.5 0.5 2.0
Sonny Weems, SG 22.0 4.0 2.0 0.0 1.0 12.5
Advanced Individual Stats:
PLAYER PER TS% AST% USG% REB%
Joey Dorsey, PF 35.68 0.711 13.58 18.32 49.09
Linas Kleiza, SF 32.72 0.800 8.69 18.16 30.83
Solomon Alabi, C 31.21 0.667 0.00 15.51 45.19
Jarrett Jack, PG 28.19 0.672 31.04 23.35 16.43
Marcus Banks, PG 23.65 0.602 12.18 22.89 0.00
Amir Johnson, PF 20.72 0.535 5.55 20.79 18.08
DeMar DeRozan, SG 20.24 0.566 6.81 21.37 9.64
Sonny Weems, SG 17.85 0.496 17.56 26.51 21.91
Ronald Dupree, SF 17.70 0.565 0.00 33.42 12.05
Leandro Barbosa, SG 14.05 0.652 4.96 22.73 6.34
David Andersen, C 8.30 0.506 0.00 14.02 19.03
Jose Calderon, PG 8.17 0.372 32.21 14.59 3.09
Reggie Evans, PF 6.49 0.319 8.04 16.50 30.99
Julian Wright, SF 6.46 0.452 10.26 12.76 17.21
Andrea Bargnani, C -6.10 0.187 5.50 20.48 8.44
Team 4 factors (ranking per last season's stats in parenthesis):
Offense Defense
Shooting 0.485 (25) 0.475 (1)
Turnovers 0.231 (30) 0.240 (1)
Rebounding 0.302 (3) 0.270 (22)
Free Throws 0.348 (1) 0.257 (26)
Team Efficiency:
Pace: 88.84
ORTG: 121.56
DRTG: 95.11
Regular Individual Stats:
PLAYER MPG RPG ASG BPG SPG PPG
Amir Johnson, PF 15.0 4.5 0.5 1.5 0.0 7.0
Andrea Bargnani, C 25.0 3.5 1.0 1.0 0.5 3.5
David Andersen, C 19.0 3.0 0.0 0.0 1.5 5.5
DeMar DeRozan, SG 25.0 2.0 1.0 0.0 2.0 13.5
Jarrett Jack, PG 22.0 3.0 4.0 0.0 1.0 14.0
Joey Dorsey, PF 13.5 5.5 1.0 0.0 1.0 8.5
Jose Calderon, PG 19.5 0.5 4.5 0.0 1.0 4.0
Julian Wright, SF 7.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.5
Leandro Barbosa, SG 19.0 1.0 0.5 0.0 0.5 11.0
Linas Kleiza, SF 21.5 5.5 1.0 0.0 2.5 13.5
Marcus Banks, PG 6.0 0.0 0.5 0.0 0.0 4.0
Reggie Evans, PF 17.5 4.5 1.0 0.5 0.5 3.5
Ronald Dupree, SF 5.0 0.5 0.0 0.0 0.0 4.0
Solomon Alabi, C 4.0 1.5 0.0 0.5 0.5 2.0
Sonny Weems, SG 22.0 4.0 2.0 0.0 1.0 12.5
Advanced Individual Stats:
PLAYER PER TS% AST% USG% REB%
Joey Dorsey, PF 35.68 0.711 13.58 18.32 49.09
Linas Kleiza, SF 32.72 0.800 8.69 18.16 30.83
Solomon Alabi, C 31.21 0.667 0.00 15.51 45.19
Jarrett Jack, PG 28.19 0.672 31.04 23.35 16.43
Marcus Banks, PG 23.65 0.602 12.18 22.89 0.00
Amir Johnson, PF 20.72 0.535 5.55 20.79 18.08
DeMar DeRozan, SG 20.24 0.566 6.81 21.37 9.64
Sonny Weems, SG 17.85 0.496 17.56 26.51 21.91
Ronald Dupree, SF 17.70 0.565 0.00 33.42 12.05
Leandro Barbosa, SG 14.05 0.652 4.96 22.73 6.34
David Andersen, C 8.30 0.506 0.00 14.02 19.03
Jose Calderon, PG 8.17 0.372 32.21 14.59 3.09
Reggie Evans, PF 6.49 0.319 8.04 16.50 30.99
Julian Wright, SF 6.46 0.452 10.26 12.76 17.21
Andrea Bargnani, C -6.10 0.187 5.50 20.48 8.44
Team 4 factors (ranking per last season's stats in parenthesis):
Offense Defense
Shooting 0.485 (25) 0.475 (1)
Turnovers 0.231 (30) 0.240 (1)
Rebounding 0.302 (3) 0.270 (22)
Free Throws 0.348 (1) 0.257 (26)
Team Efficiency:
Pace: 88.84
ORTG: 121.56
DRTG: 95.11
No comments:
Post a Comment